De l'U6 à la Première, treize catégories jeunes et deux équipes seniors composent le Racing White Woluwe. Choisissez une équipe pour découvrir son groupe et ses horaires.
Seniors messieurs
Provinciale 2 · FFA
Classement mis à jour après chaque journée de championnat.
| # | Équipe | J | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Amicii Bxl Jette | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 8 | +15 | 16 |
| 2 | FC Moreda Uccle | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 7 | +12 | 16 |
| 3 | Royal Ixelles SC | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 19 | +2 | 16 |
| 4 | Sporting Bruxelles B | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | 11 |
| 5 | Crossing Schaerbeek B | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 | 11 |
| 6 | RRC Etterbeek B | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 13 | +5 | 11 |
| 7 | ASA Molenbeek | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | +1 | 11 |
| 8 | Olympique Club Forestois | 7 | 3 | 3 | 1 | 23 | 17 | +6 | 10 |
| 9 | Racing White Woluwe | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 13 | +5 | 10 |
| 10 | AC Jeunesse Molenbeek | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | +1 | 10 |
| 11 | RS Forestoise | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 18 | −2 | 8 |
| 12 | FC Forest | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 17 | −1 | 7 |
| 13 | RFC Saint-Michel B | 7 | 2 | 4 | 1 | 17 | 21 | −4 | 7 |
| 14 | Berchem Brussels FC | 7 | 2 | 5 | 0 | 23 | 24 | −1 | 6 |
| 15 | AS Brussels City | 7 | 0 | 5 | 2 | 9 | 24 | −15 | 2 |
| 16 | FC Saint-Josse | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 39 | −34 | 0 |
Données à mettre à jour avec le classement officiel FFA.
5 à 19 ans
Treize catégories, deux entraînements par semaine au Stade Fallon, encadrées par des entraîneurs formés.
Cotisation annuelle 500€ (Woluwe-Saint-Lambert) ou 550€ (autres communes), équipement inclus. Chèques sport acceptés.
Nous rejoindre →